Direktinvestments – Logistik | Private Placement | ||||
Produkt | Intermodal 17-88 | Intermodal 17-95 | Tankcontainer Invest 19-20 | Tankcontainer Invest 19-21 | Portfolio Invest 25-01 |
verbleibende Anlegerplätze | 1 | 17 | 1 | 2 | unbegrenzt |
verbleibendes Equipment | max. 10 Stück | max. 115 Stück | max. 33 Stück | max. 6 Stück | unbegrenzt |
Laufzeit | 4 Jahre | 4 Jahre | 2,5 Jahrw | 2,5 Jahre | 3 Jahre |
Kaufpreis (Stück) | 5.260,00 € | 4.710,00 € | 9.500,00 € | 21.250,00 € | min. 200.000,00 € |
IRR-Rendite p.a. | 4,55% | 4,62% | 4,36% | 4,34% | 6,09% |
Miete / Zins p.a. | 17,34% | 13,50% | 14,78% | 9,60% | 6,09% |
Mindestabnahme je Zeichnung | 5 Stück | 6 Stück | 2 Stück | 1 Stück | 200.000 EURO |
Agio | max. 2% | max. 2% | max. 2% | max. 2% | max. 3% |
Category: Trends